前山澜庭和通安碧桂园买哪个好?
基本信息
| 3-3室 | 户型 | 2-4室 |
|---|---|---|
| 110-140㎡ | 面积区间 | 93.7-172.2㎡ |
| 新区 | 所属区域 | 新区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | |
| 住宅 70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2021年12月 | 预计交房时间 | 2016-12-30 |
| 廊坊国兴房地产开发有限公司 | 开发公司 | 苏州通安房地产开发有限公司 |
规划信息
| -- | 建筑类型 | -- |
|---|---|---|
| 30% | 绿化率 | -- |
| 30% | 容积率 | -- |
| 59869㎡ | 占地面积 | 23193㎡ |
| 103891㎡ | 建筑面积 | 43696㎡ |
配套信息
| 691个 | 车位数 | 440 |
|---|---|---|
| 住宅:3.8元/平米/月 | 物业费 | 住宅:2.30元/m²/月 |
| 招商局物业 | 物业公司 | 碧桂园物业 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问