禹洲嘉誉山和上城买哪个好?
基本信息
| 3-4室 | 户型 | 2-3室 |
|---|---|---|
| 89-146㎡ | 面积区间 | 95.4-141㎡ |
| 新区 | 所属区域 | 新区 |
| 普通住宅 | 物业类型 | 普通住宅 |
| 住宅70年 | 产权年限 | -- |
| -- | 装修情况 | -- |
| 2019-12-31 | 预计交房时间 | 2010-01-01 |
| 暂无数据 | 开发公司 | 暂无数据 |
规划信息
| 小高层 高层 | 建筑类型 | 小高层 |
|---|---|---|
| -- | 绿化率 | -- |
| 30% | 容积率 | -- |
| 100000㎡ | 占地面积 | 12778㎡ |
| 290000㎡ | 建筑面积 | 23000㎡ |
配套信息
| 2259 | 车位数 | 99 |
|---|---|---|
| 住宅:2.27元/m²/月 | 物业费 | 住宅:2.2元/m²/月 |
| 暂无资料 | 物业公司 | 苏州市桂花园林物业管理有限公司 |
周边配套
|
公交站; 地铁站 |
交通 |
公交站; 地铁站 |
|---|---|---|
|
学校 |
学校 |
学校 |
|
购物 |
购物 |
购物 |
|
医疗 |
医疗 |
医疗 |
|
银行 |
银行 |
银行 |
|
公园 |
公园 |
公园 |
百房顾问